01
알루미늄 Sheet
A1050, A3003, A5052, A6061, A7075외

| 합금(재질) | Temper | 두께 | Tape | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| A10XX | O ~ H18 | 0.3T~ | 단면 및 양면 | 규격사이즈 상시 재고 보유 |
| A30XX | O ~ H18 | |||
| A50XX | O ~ H38 | |||
| A60XX | O, T6 | 1.0T~ |
A1050, A3003, A5052, A6061, A7075외

| 합금(재질) | Temper | 두께 | Tape | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| A10XX | O ~ H18 | 0.3T~ | 단면 및 양면 | 규격사이즈 상시 재고 보유 |
| A30XX | O ~ H18 | |||
| A50XX | O ~ H38 | |||
| A60XX | O, T6 | 1.0T~ |
5선형 체크

| 합금(재질) | Temper | 두께 | 사이즈 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| A3003 | TP | 1.1T~ 4.5T | 4' x 8' 5' x 10' | 규격사이즈 상시 재고 보유 |
| A5052 | TP |
A6061 T6, T651

| 합금(재질) | Temper | 두께 | 사이즈 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| A6061 | T6 | 5T ~ | 4' x 8' 5' x 10' | 규격사이즈 상시 재고 보유 |
| A6061 | T651 |
탑차용 및 전기전자 부품용

| 합금(재질) | Temper | 두께 | Tape | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| A3003 | H16 ~ H18 | 0.5T ~ 0.8T | 고객사 요청 시 | 규격사이즈 상시 재고 보유 |
| A3104 | H16 ~ H18 | |||
| A5182 | H36 |



상용차 및 버스용 고강도 GRP

| 두께 | 폭 | 색상 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1.1T | 2800 | RAL9016 (White) | 규격사이즈 상시 재고 보유 |
| 3000 | |||
| 3200 | |||
| 1.2T | 2800 | RAL7035 (Gray) | |
| 3000 | |||
| 3200 | |||
| 2T | 1810 | RAL9016 |


